Collagen
| Abubuwan Gwaji | Tsarin Gwaji | Hanyar Gwaji | |
| Bayyanar | Launi | Farare ko rawaya mai haske daidai gwargwado | GB 31645 |
| Ƙamshi | Da ƙanshi na musamman na samfurin | GB 31645 | |
| Ɗanɗano | Da ƙanshi na musamman na samfurin | GB 31645 | |
| Rashin tsarki | Akwai busasshen foda iri ɗaya, babu ƙulli, babu ƙazanta da tabo na mildew wanda idanu tsirara za su iya gani kai tsaye | GB 31645 | |
| Yawan tarin abubuwa | g/ml | -- | -- |
| Adadin furotin | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| Danshi mai yawa | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Abubuwan da ke cikin toka | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| Darajar PH (1% maganin) | -- | Magungunan Magungunan Sin | |
| g/100g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
| Matsakaicin nauyin kwayoyin halitta Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Ragowar hydrogen peroxide | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Karfe mai nauyi | Plumbum (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Chromium (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| Arsenic (As) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| Mercury (Hg) | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Cadmium (Cd) | ≤0.1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Jimlar Kwayoyin cuta | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Coliforms | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
| 2# | m=1, M=10 | ||
| 3# | m=1, M=10 | ||
| 4# | m=1, M=10 | ||
| 5# | m=1, M=10 | ||
| Mould & Yis | CFU/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonella | /25g | -- | GB 4789.4 |
- Collagen shine furotin mafi yawan jiki, wanda ake samu a cikin ƙashi, tsokoki, fata, da jijiyoyin jiki, wanda ya kai kusan kashi 1/3 na jimlar furotin a jiki.
- Yasin Collagen, wanda ake cirewa da tsarkakewa daga fatar shanu da ƙashin shanu, tare da nauyin kwayoyin halitta ƙasa da 3000Dal.
- Tare da amincinsa a cikin kayan masarufi, tsarkin furotin mai yawa da ɗanɗano mai kyau, wanda ake amfani da shi sosai a masana'antu da yawa, kamar su kari na abinci, abinci da abubuwan sha masu amfani, kayayyakin kula da jiki, kayan kwalliya, abincin dabbobi, magunguna da sauransu.
1. Fiye da shekaru 10 na gwaninta tare da takardar shaidar ISO,
2. Masana'antar haɗa ɗanɗano da kayan zaki, Kamfanin Tianjia Own Brands,
3. Bincike kan ilimin kasuwa da bin diddigin yanayinsa,
4. Kawo da Hayar Kaya akan lokaci akan samfuran da ke buƙatar zafi mai zafi,
5. Amintacce & Bi ƙa'idodin kwangila da sabis bayan tallace-tallace,
6. Ƙwararren ma'aikaci a Sabis na Kayayyakin Haɓaka Ƙasashen Duniya, Takardun Halatta Haƙƙin Bil Adama & Tsarin Dubawa na Wasu.
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi












